Topic-icon Hangi Dalda Kac Program Var? Ve KAc KIsı Eslestı?

13 years 10 months ago #1 by Hell_Spawn
www.nrmp.org/data/resultsanddata2010.pdf

MRMP tarafından yayınlanan 2010 match raporu..Değerlendirmeler, istatistikler ve tablolar..Yukarıdaki tablo, benim bahsettiğim diğer tablo ve diğer birçokları bu raporda mevcut..

Ali Murat Pussane

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
13 years 10 months ago #2 by Hell_Spawn
Evet tabloyu aldığım yer US-IMG'lerle alakalı bir siteydi o yüzden kendileriyle alakalı sütunu işaretlemişler galiba..Ben de yeni gördüm yıldızı..

Ali Murat Pussane

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
13 years 10 months ago #3 by ergin

Hell_Spawn wrote: İlk mesajdakini bilemem ama bu tablo 2010 yılı match istatistiklerini çok güzel özetliyor..Tabloyu bilgisayarıma kopyalayıp bir resim sitesine yükledim; böylece uzun bir süre kaybolmaz, kaybolsa da hemen yenileriz..

Bir yerlerde aynı 2010 sonuçlarını başka datalarla irdeleyen bir tablo daha görmüştüm ama şimdi bulamıyorum, bulunca onu da koyarım..

Bu tablo açılan kadrolara yerleşen sayısını ve yerleşenlerin dağılımını özetlediğinden önemli bir referans bence..





Burada bizi ilgilendiren Non-US İMG olmalı. Yanlışlıkla US-IMG ye sarı yıldız konulmuş.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
13 years 10 months ago - 13 years 10 months ago #4 by Hell_Spawn
İlk mesajdakini bilemem ama bu tablo 2010 yılı match istatistiklerini çok güzel özetliyor..Tabloyu bilgisayarıma kopyalayıp bir resim sitesine yükledim; böylece uzun bir süre kaybolmaz, kaybolsa da hemen yenileriz..

Bir yerlerde aynı 2010 sonuçlarını başka datalarla irdeleyen bir tablo daha görmüştüm ama şimdi bulamıyorum, bulunca onu da koyarım..

Bu tablo açılan kadrolara yerleşen sayısını ve yerleşenlerin dağılımını özetlediğinden önemli bir referans bence..

File Attachment:



Ali Murat Pussane

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 years 7 months ago #5 by umc
Bu 2010 Match sonucları mı Arda?

Dr Ulaş Mehmet Çamsarı

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 years 8 months ago - 14 years 7 months ago #6 by Arda
Number of Accredited Programs for the
Current Academic Year (2009 - 2010)


Report Date: 4/5/2010 - Totals are subject to change during current academic year.
Alpha Code Numeric Code Name /Number of Programs/ Number of Positions Filled
AI 020 Allergy and immunology 73 297

AN 040 Anesthesiology 132 5546

ACA 041 Adult cardiothoracic anesthesiology 47 128

CCA 045 Critical care medicine 46 91

PAN 042 Pediatric anesthesiology 46 177

CRS 060 Colon and rectal surgery 49 84

D 080 Dermatology 112 1152

DMP 100 Dermatopathology 54 91

PRD 081 Procedural dermatology 38 40

EM 110 Emergency medicine 155 4964

ETX 118 Medical toxicology 24 53

PE 114 Pediatric emergency medicine 21 62

ESM 116 Sports medicine 5 8

UME 119 Undersea and hyperbaric medicine 6 7

FM 120 Family medicine 450 9679

FPG 125 Geriatric medicine 42 72

FSM 127 Sports medicine 107 165

IM 140 Internal medicine 381 22821

CD 141 Cardiovascular disease 181 2467

ICE 154 Clinical cardiac electrophysiology 96 181

CCM 142 Critical care medicine 33 179

END 143 Endocrinology, diabetes, and metabolism 125 554

GE 144 Gastroenterology 156 1364

IMG 151 Geriatric medicine 107 306

HEM 145 Hematology 7 35

HO 155 Hematology and oncology 132 1433

ID 146 Infectious disease 145 738

IC 152 Interventional cardiology 134 294

NEP 148 Nephrology 142 891

ON 147 Oncology 16 105

PUD 149 Pulmonary disease 21 79

PCC 156 Pulmonary disease and critical care medicine 135 1346

RHU 150 Rheumatology 108 408

THP 158 Transplant hepatology 27 24

MG 130 Medical genetics 51 84

MGP 190 Molecular genetic pathology 28 34

MBG 131 Medical biochemical genetics 5 1

NS 160 Neurological surgery 100 1124

ESS 163 Endovascular surgical neuroradiology 2 0

N 180 Neurology 126 1918

CHN 185 Child neurology 69 301

CN 187 Clinical neurophysiology 91 229

ESS 182 Endovascular surgical neuroradiology 1 2

NM 183 Neuromuscular medicine 23 30

ND 186 Neurodevelopmental disabilities 9 20

VN 188 Vascular neurology 65 67

NM 200 Nuclear medicine 56 169

OBG 220 Obstetrics and gynecology 247 4917

OPH 240 Ophthalmology 118 1415

ORS 260 Orthopaedic surgery 155 3390

OAR 261 Adult reconstructive orthopaedics 21 43

OFA 262 Foot and ankle orthopaedics 10 20

HSO 263 Hand surgery 58 127

OMO 270 Musculoskeletal oncology 10 15

OSM 268 Orthopaedic sports medicine 93 204

OSS 267 Orthopaedic surgery of the spine 17 37

OTR 269 Orthopaedic trauma 10 18

OP 265 Pediatric orthopaedics 23 36

OTO 280 Otolaryngology 103 1426

NO 286 Neurotology 16 25

PDO 288 Pediatric otolaryngology 8 15

PMM 530 Pain medicine 91 312

HPM 540 Hospice and palliative medicine 63 127

PTH 300 Pathology-anatomic and clinical 149 2406

BBK 305 Blood banking/transfusion medicine 46 49

PCH 306 Chemical pathology 2

PCP 307 Cytopathology 87 135

FOP 310 Forensic pathology 37 49

HMP 311 Hematology 81 127

MM 314 Medical microbiology 12 7

NP 315 Neuropathology 33 37

PP 316 Pediatric pathology 22 28

SP 301 Selective pathology 58 143

PD 320 Pediatrics 195 8243

ADL 321 Adolescent medicine 26 62

NPM 329 Neonatal-perinatal medicine 97 647

PDC 325 Pediatric cardiology 50 362

CCP 323 Pediatric critical care medicine 60 376

PEM 324 Pediatric emergency medicine 48 284

PDE 326 Pediatric endocrinology 67 232

PG 332 Pediatric gastroenterology 54 234

PHO 327 Pediatric hematology/oncology 68 408

PDI 335 Pediatric infectious diseases 62 180

PN 328 Pediatric nephrology 39 123

PDP 330 Pediatric pulmonology 48 146

PPR 331 Pediatric rheumatology 28 76

PSM 333 Pediatric sports medicine 9 16

PDB 336 Developmental-behavioral pediatrics 37 72

TPH 338 Pediatric transplant hepatology 4 3

PM 340 Physical medicine and rehabilitation 79 1248

PMRNM 343 Neuromuscular medicine 1 1

PRM 346 Pediatric rehabilitation 15 18

SCI 345 Spinal cord injury medicine 19 20

PMRS 342 Sports medicine 5 5

PS 360 Plastic surgery 75 355

PSI 362 Plastic surgery - integrated 30 336

CFS 361 Craniofacial surgery 5 5

HSP 363 Hand surgery 14 19

GPM 380 Preventive medicine 70 323

PTX 399 Medical toxicology 2 9

UM 398 Undersea and hyperbaric medicine 1 2

P 400 Psychiatry 182 4873

ADP 401 Addiction psychiatry 44 59

CHP 405 Child and adolescent psychiatry 124 824

PFP 406 Forensic psychiatry 42 85

PYG 407 Geriatric psychiatry 58 70

PYM 409 Psychosomatic medicine 46 68

RO 430 Radiation oncology 81 617

DR 420 Radiology-diagnostic 187 4567

AR 421 Abdominal radiology 11 47

CTR 429 Cardiothoracic radiology 2 2

ESN 422 Endovascular surgical neuroradiology 3 5

MSR 426 Musculoskeletal radiology 13 33

RNR 423 Neuroradiology 86 248

NR 425 Nuclear radiology 21 10

PDR 424 Pediatric radiology 46 75

VIR 427 Vascular and interventional radiology 91 190

SLM 520 Sleep medicine 72 151

GS 440 Surgery 248 7394

HSS 443 Hand surgery 1 8

PDS 445 Pediatric surgery 38 72

CCS 442 Surgical critical care 97 156

VS 450 Vascular surgery 101 246

VSI 451 Vascular surgery - integrated 24 40

TS 460 Thoracic surgery 72 223

THS 466 Congenital cardiac surgery 10 8

ED 461 Thoracic surgery - integrated 9 11

U 480 Urology 120 1052

UP 485 Pediatric urology 24 24

TY 999 Transitional year 116 1244

IP 700 Internal medicine/Pediatrics 81 1418

TOTALS 8807 112553

Baglantı Adresi : www.acgme.org/adspublic/

Kaynak : ACGME

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
Time to create page: 0.256 seconds